CENNIK
| Nazwa Oddziału | 2X2 | 3X2 | Przy płatności za 6 miesięcy z góry |
| Andrychów | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Chorzów | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Czeladź | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Kalwaria Zebrzydowska | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Katowice | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Orzesze | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Ruda Śląska | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Siemianowice Śląskie | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Wadowice | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
| Zabrze | 160.00 zł | 220.00 zł | 10% upustu |
Ceny podane, są stałymi opłatami miesięcznymi wynikającymi z całej ilości
godzin w ciągu roku wg kalendarza zajęć.
2x2 - 2 razy w tygodniu , 2 godziny
3x2 - 3 razy w tygodniu , 2 godziny (kurs niestandardowy dotyczący grup zorganizowanych, minimum 6 osób).
Przy zapisaniu się trzech osób z jednej rodziny dwie placą 90% ceny , a trzecia tylko 50%.
2x2 - 2 razy w tygodniu , 2 godziny
3x2 - 3 razy w tygodniu , 2 godziny (kurs niestandardowy dotyczący grup zorganizowanych, minimum 6 osób).
Przy zapisaniu się trzech osób z jednej rodziny dwie placą 90% ceny , a trzecia tylko 50%.











